ALL NEW Honda City
Honda City phiên bản Hoàn toàn mới 2021 hội tụ những tính năng an toàn vượt trội và hệ vận hành tối ưu, vừa giúp xe hoạt động mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Ra đời với mong muốn vượt mọi kỳ vọng của những người trẻ thành đạt có tinh thần khát khao chinh phục, Honda City hứa hẹn sẽ trải lối và đưa bạn tới những vùng đất thành công mới.
Bảng Giá Xe Honda City 2021 mới nhất
All New Honda City |
Phiên bản |
Giá xe City |
Giá xe Honda City lăn bánh |
Thời gian giao xe |
Honda city 1.5 G |
529,000,000 VNĐ |
Call giá tùy tỉnh/TP |
Phú Trần 0947170393 |
|
Honda City 1.5 L |
569,000,000 VNĐ
|
Call giá Tùy Tỉnh/TP |
Phú Trần 0947170393 |
|
Honda City 1.5 RS |
599,000,000 VNĐ
|
Call giá tùy Tỉnh/TP |
Phú Trần 0947170393 |
* * mầu đỏ cherry +5,000,000 VNĐ Giá xe Honda City trên chưa bao gồm chương trình giảm giá và khuyến mãi theo từng thời điểm, để giải đáp thắc mắc Honda City giá bao nhiêu, quý khách hãy liên hệ đại lý Honda Ô tô Sài Gòn: 0947.170.393 Mr. Phú để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá chính xác nhất.
Ngoại thất
Vận hành
VẬN HÀNH BỨT PHÁ
Honda City mới được trang bị Hàng loạt các trang bị vận hành tiên tiến




Nội thất
Hành trình đầy cảm hứng
Được tích hợp những tiện ích hiện đại cho cuộc chinh phục tầm cao mới thêm đam mê và hứng thú, với Honda City mới, mỗi giây phút đều là một trải nghiệm khó quên.
Sẵn sàng cho mọi hành trình
Cốp xe rộng rãi với khả năng chứa đồ linh hoạt, cho bạn sẵn sàng chinh phục mọi hành trình phía trước.
An toàn
Phụ kiện
Phụ kiện trang trí
Với Honda City, bạn có thể cá tính hóa chiếc xe của mình với những phụ kiện tùy chọn độc đáo, cá tính mà đầy tiện ích, giúp chiếc xe của bạn sở hữu phong cách riêng biệt hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, các phụ kiện tùy chọn chính hãngluôn mang lại cảm giác an tâm và tin cậy nhờ tiêu chuẩn chất lượng Honda toàn cầu.
Phụ kiện TIỆN ÍCH
Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | City 1.5 G | City 1.5 L | City 1.5 RS |
---|
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh Đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái chính 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 4 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Để lái thử xe Ô tô Honda City, hãy đăng ký với đại lý Honda Ô tô qua số Hotline: 094.71.70.393 hoặc điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn. Xin cảm ơn!