Giới Thiệu Honda Civic
Honda Civic 2022 với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất và nội thất,Tách mình khỏi những chuẩn mực cố định, Honda Civic chuyển mình để bứt phá trong từng đường nét thiết kế và tính năng, kiến tạo nên những thành công mới cho chủ sở hữu Honda Civic không hổ danh là mẫu xe đứng đầu phân khúc sedan hạng C được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn nhất hiện nay.
Bảng Giá Xe Honda Civic 2022 mới nhất
Honda Civic |
Phiên bản |
Giá xe Civic |
Giá xe Honda Civic lăn bánh |
Thời gian giao xe |
1.5 Turbo E |
730,000,000 VNĐ |
Đen, Xám ( Trắng, + 5.000.000 đ) |
Phú Trần 0947170393 |
|
1.5 Turbo G |
770,000,000 VNĐ
|
Màu Đen, Xám, Xanh ( Trắng, + 5.000.000 đ) |
Phú Trần 0947170393 |
|
1.5 Turbo RS |
870,000,000 VNĐ
|
Màu Đen, Xám ( Trắng, Đỏ + 5.000.000 đ) |
Phú Trần 0947170393 |
Giá xe Honda Civic 2022 lăn bánh ở trên chưa bao gồm khuyến mãi và các chi phí khác trước giá xe trước lăn bánh. Để biết Honda Civic giá bao nhiêu, quý khách vui lòng liên hệ với đại lý Honda để biết thêm chi tiết. Hotline giá tốt: 0947 170 393 – Mr Phú (Honda Ô tô Kim Thanh)
ALL NEW CIVIC – SENSING 2022
ĐỘNG CƠ 1.5L VTEC TURBO MỚI – VẬN HÀNH BỨT PHÁ
CIVIC MỚI ĐƯỢC TRANG BỊ HÀNG LOẠT CÁC TRANG BỊ VẬN HÀNH TIÊN TIẾN
KỶ NGUYÊN MỚI VỀ THIẾT KẾ
NỘI THẤT CHINH PHỤC MỌI TRÁI TIM
GIAO TIẾP THÔNG MINH
NỘI THẤT HIỆN ĐẠI – CAO CẤP – TIỆN LỢI
AN TOÀN TIÊN PHONG – HONDA SENSING
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN CHÍNH HÃNG
PHỤ KIỆN MODULO
ĐƯỢC XẾP HẠNG CAO NHẤT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | 176 (131 kW)/6.000 | 176 (131 kW)/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 47 | 47 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo Quy chuẩn QCVN 86:2015/BGTVT & QCVN05:2009/BGTVN. Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.35 | 5,98 | 6,52 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,83 | 8,03 | 8,72 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,9 | 4,8 | 5,26 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.547/1.575 | ||
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
DANH MỤC | Civic 1.8 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 L | |
---|---|---|---|---|
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
Phanh sau | Phanh đĩa |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | không | không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen (Projector) | LED | LED |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED | LED |
Đèn vị trí hông xe | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập sơn đen thể thao |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 INCH |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) | Da, Da lộn (Đen đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | không | không | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiều hậu chống chói tự động | Không | Không | Có |
đèn trang trí nội thất | không | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Urethane | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp , và KHỞI ĐỘNG TỪ XA | KHÔNG | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | không | Có | Có |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 9 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | không | Có |
Kết nối wifi và cập nhật dữ liệu | Không | không | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | 2 Cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 12 loa Bose |
Sạc không dây | không | không | Có |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 1 Vùng (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 Vùng (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
DANH MỤC | Civic 1.5 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 RS |
---|---|---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
DANH MỤC | Civic 1.8 E | Civic 1.5 G | Civic 1.5 L |
---|---|---|---|
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
* Một số hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước |
THƯ VIỆN
Nhận Ngay Ưu Đãi Khi Mua Xe Honda Civic Tại Honda Ô Tô Kim Thanh
Honda ô tô Kim Thanh – Đại lý chính thức của Honda Việt Nam chuyên phân phối các sản phẩm ô tô Honda chính hiệu trên toàn quốc.
Ưu Đãi
Tặng kèm phụ kiện chính hãng Honda .
Có chương trình lái thử xe và cảm nhận miễn phí trên toàn quốc.
Thường xuyên cập nhật bảng giá mới tốt nhất từ nhà máy.
Ưu đãi tặng tiền mặt và phụ kiện kèm xe chính hãng.
Có xe giao ngay đầy đủ các màu, hỗ trợ giao xe tận nhà.
Hỗ Trợ
Hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, duyệt hồ sơ trong ngày.
Hỗ trợ làm thủ tục mua xe và thu tiền tận nhà.
Hỗ trợ đóng thuế trước bạ, đăng ký và đăng kiểm xe.
Hỗ trợ bảo hành, bảo dưỡng và làm bảo hiểm nhanh chóng.
Chương trình khuyến mãi áp dụng tùy thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.
Chính Sách Hỗ Trợ Mua Xe Honda Civic 2022 Trả Góp
Hỗ trợ mua xe trả góp qua Ngân hàng kể cả cho thuê Tài chính với lãi suất thấp nhất.
Chỉ cần trả trước 10-20% giá trị xe, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập.
Thời hạn vay tối đa 7-8 năm, thủ tục đơn giản (kể cả khách hàng ở Tỉnh).
Giải quyết hồ sơ vay nhanh chóng trong vòng 24h.