Giới Thiệu Honda CR-V
Kể từ lần đầu tiên ra mắt trên thế giới vào năm 2016, Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã khẳng định được vị thế là mẫu xe hàng đầu trong phân khúc SUV với những giải thưởng uy tín trên toàn cầu. Không chỉ được ưa chuộng ở các thị trường khác trên thế giới, Honda CR-V thế hệ thứ 5 còn được nhiều khách hàng Việt Nam tin tưởng và lựa chọn. Minh chứng là kể từ khi được ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm 2017, CR-V cũng tự hào là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV trong năm 2019 với doanh số kỷ lục 13.337 xe giao đến tay khách hàng. Tiếp nối thành công của Honda CR-V thế hệ thứ 5, vào tháng 11 năm 2019, phiên bản mới Honda CR-V 2020 được giới thiệu lần đầu tiên trên thế giới tại thị trường Mỹ, Phiên bản mới Honda CR-V 2020 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 với 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Titan mạnh mẽ, Đen ánh độc tôn, Xanh đậm cá tính. Đặc biệt, Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á ra mắt phiên bản mới Honda CR-V 2020 với những nâng cấp vượt trội, đặc biệt là công nghệ an toàn Honda SENSING – Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu ứng dụng trên dòng xe ô tô Honda tại Việt Nam.
Bảng Giá Xe Honda CR-V 2020 mới nhất
Honda CR-V |
Phiên bản |
Giá xe Honda CR-V |
Giá xe Honda CR-V lăn bánh |
Thời gian giao xe |
E |
998.000.000 VNĐ |
Tùy theo khu vực ,Được hưởng thuế giảm 50% |
Phú Trần 0947170393 |
|
G |
1.049.000.000 VNĐ |
Tùy theo khu vực ,Được hưởng thuế giảm 50% |
Phú Trần 0947170393 |
|
L |
1.118.000.000 VNĐ |
Tùy theo khu vực ,Được hưởng thuế giảm 50% |
Phú Trần 0947170393 |
Giá xe Honda CRV trên chưa bao gồm chương trình giảm giá và khuyến mãi theo từng thời điểm, để giải đáp thắc mắc Honda CRV giá bao nhiêu, quý khách hãy liên hệ đại lý Honda Ô tô Sài Gòn: 0947.170.393 Mr. Phú để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá chính xác nhất.
Nhận Ngay Ưu Đãi Khi Mua Xe Honda CRV Tại Honda Ô Tô Sài Gòn
Honda ô tô Kim Thanh – Đại lý chính thức của Honda Việt Nam chuyên phân phối các sản phẩm ô tô Honda chính hiệu trên toàn quốc.

Ưu Đãi
Tặng kèm phụ kiện chính hãng Honda và bảo hiểm thân xe 2 chiều.
Có chương trình lái thử xe và cảm nhận miễn phí trên toàn quốc.
Thường xuyên cập nhật bảng giá mới tốt nhất từ nhà máy.
Ưu đãi tặng tiền mặt và phụ kiện kèm xe chính hãng.
Có xe giao ngay đầy đủ các màu, hỗ trợ giao xe tận nhà.

Hỗ Trợ
Hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, duyệt hồ sơ trong ngày.
Hỗ trợ làm thủ tục mua xe và thu tiền tận nhà.
Hỗ trợ đóng thuế trước bạ, đăng ký và đăng kiểm xe.
Hỗ trợ bảo hành, bảo dưỡng và làm bảo hiểm nhanh chóng.
Chương trình khuyến mãi áp dụng tùy thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.
Chính Sách Hỗ Trợ Mua Xe Honda CRV Trả Góp
Hỗ trợ mua xe trả góp qua Ngân hàng kể cả cho thuê Tài chính với lãi suất thấp nhất.
Chỉ cần trả trước 10-20% giá trị xe, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập.
Thời hạn vay tối đa 7-8 năm, thủ tục đơn giản (kể cả khách hàng ở Tỉnh).
Giải quyết hồ sơ vay nhanh chóng trong vòng 24h.
Ngoại thất
Cụm đèn trước
Trở lại
6/15
Cụm đèn hậu
Trở lại
6/15
Cản trước
Trở lại
6/15
Gương chiếu hậu
Trở lại
6/15
La-zăng
Trở lại
6/15
Thanh nẹp mạ crôm
Trở lại
6/15
Ống xả kép

Trở lại
6/15
Tay nắm cửa
Trở lại
6/15
Ăng-ten vây cá mập

Trở lại
6/15
Nội thất
Chế độ hàng ghế ngồi
Mode
1
Mode
2
Mode
3
Mode
4
Vận hành


Động cơ tăng áp vận hành bứt phá



*
An Toàn
Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor)


Phanh tay điện tử
Trở lại
6/15
Chế độ giữ phanh tạm thời
Trở lại
6/15
Hệ thống cân bằng điện tử VSA
Trở lại
6/15
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA
Trở lại
6/15
Camera lùi 3 góc quay
Trở lại
6/15
Camera lùi 3 góc quay
Trở lại
6/15
Camera lùi 3 góc quay
Trở lại
6/15
Cảm biến lùi
Trở lại
6/15
Chế độ khởi hành ngang dốc HSA
Trở lại
6/15
Cảm biến gạt mưa tự động
Trở lại
6/15
Đèn báo phanh khẩn cấp
Trở lại
6/15
Chức năng khoá cửa tự động
Trở lại
6/15
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE
Trở lại
6/15
Phụ kiện
Bạn có thể tùy chọn cho chiếc CR-V của mình những phụ kiện chính hãng, giúp chiếc xe trở nên phong cách và cá tính hơn, hay đơn giản là bổ sung thêm những chi tiết tiện ích, hữu dụng cho mọi nhu cầu di chuyển.
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
KIỂU ĐỘNG CƠ |
1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
HỘP SỐ |
VÔ CẤP (CVT) ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 188/5.600 | ||
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 57 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
SỐ CHỖ NGỒI | 7 | ||
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.660 | ||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.601/1.617 | ||
CỠ LỐP | 235/60R18 | ||
LA-ZĂNG | HỢP KIM/18 INCH | ||
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 198 | ||
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,9 | ||
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
HỆ THỐNG TREO |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||
HỆ THỐNG TREO SAU | LIÊN KẾT ĐA ĐIỂM | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
PHANH TRƯỚC | PHANH ĐĨA TẢN NHIỆT | ||
PHANH SAU | PHANH ĐĨA | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-EPS) | CÓ | CÓ | CÓ |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) | CÓ | CÓ | CÓ |
NGOẠI THẤT |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
ĐÈN CHIẾU XA | HALOGEN | LED | LED |
ĐÈN CHIẾU GẦN | HALOGEN | LED | LED |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED | LED | LED |
ĐÈN PHANH TREO CAO | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED |
NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | CÓ | CÓ | CÓ |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | GHẾ LÁI | GHẾ LÁI | GHẾ LÁI |
TẤM CHẮN BÙN | CÓ | CÓ | CÓ |
ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP |
THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỤP ỐNG XẢ | KÉP/MẠ CHROME | KÉP/MẠ CHROME | KÉP/MẠ CHROME |
NỘI THẤT |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
KHÔNG GIAN | |||
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | DIGITAL | DIGITAL | DIGITAL |
TRANG TRÍ TÁP LÔ | ỐP NHỰA MÀU KIM LOẠI (BẠC) | ỐP VÂN GỖ | ỐP VÂN GỖ |
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
CHẤT LIỆU GHẾ | DA (MÀU BE) | DA (MÀU ĐEN) | DA (MÀU ĐEN) |
GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | 8 HƯỚNG | 8 HƯỚNG | 8 HƯỚNG |
GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | 4 HƯỚNG | 4 HƯỚNG | 4 HƯỚNG |
HÀNG GHẾ 2 | GẬP 60:40 | GẬP 60:40 | GẬP 60:40 |
HÀNG GHẾ 3 | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN |
CỬA SỔ TRỜI | KHÔNG | KHÔNG | PANORAMA |
BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | CÓ | CÓ | CÓ |
HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | CÓ | CÓ | CÓ |
NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
CHẤT LIỆU | DA | DA | DA |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | KHÔNG |
CỐP CHỈNH ĐIỆN CHẾ ĐỘ MỞ RẢNH TAY(ĐÁ CỐP) | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
MÀN HÌNH | 5 INCH | 7 INCH/ CÔNG NGHỆ IPS | 7 INCH/ CÔNG NGHỆ IPS |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | KHÔNG | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | KHÔNG | CÓ | CÓ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
KẾT NỐI HDMI | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | 1 CỔNG | 2 CỔNG | 2 CỔNG |
KẾT NỐI AUX | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 4 LOA | 8 LOA | 8 LOA |
CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | CÓ | CÓ | CÓ |
NGUỒN SẠC | 2 CỔNG | 5 CỔNG | 5 CỔNG |
SẠC KHÔNG DÂY | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 VÙNG | 2 VÙNG ĐỘC LẬP (CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG) | 2 VÙNG ĐỘC LẬP (CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG) |
CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | LED | LED | LED |
ĐÈN CỐP | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ĐƯỢC TRANG BỊ | ĐƯỢC TRANG BỊ | ĐƯỢC TRANG BỊ |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | CÓ | CÓ | CÓ |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | CÓ | CÓ | CÓ |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
CAMERA LÙI | 3 GÓC QUAY | 3 GÓC QUAY, HƯỚNG DẪN LINH HOẠT | 3 GÓC QUAY, HƯỚNG DẪN LINH HOẠT |
ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ |
CẢM BIẾN LÙI | KHÔNG | KHÔNG | HIẺN THỊ BẰNG ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH |
CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
BỊ ĐỘNG | |||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC |
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | CÓ | CÓ | CÓ |
AN NINH | |||
CHÌA KHOÁ ĐƯỢC MÃ HOÁ CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHOÁ RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | KHÔNG | CÓ | CÓ |